AREOLA, d.o.o.
AREOLA, društvo s ograničenom odgovornošću za trgovinu i ugostiteljstvo
Društvo s ograničenom odgovornošću sa sjedištem u mjestu Biograd Na Moru, osnovano 1999.
Upravljate ovom tvrtkom? Preuzmite poslovni profil i uredite opis, usluge i kontakt podatke.
Financije
GFI 2025. predan 10.3.2026.FINA
Podaci iz godišnjih financijskih izvještaja koje FINA javno objavljuje u Registru godišnjih financijskih izvještaja (RGFI).
Godišnji financijski izvještaji iz javnog RGFI skupa.
- Prihodi 106.962 € ▲ 25,8 % u odnosu na 2024.
- Rashodi 104.310 € ▲ 27,0 % u odnosu na 2024.
- Dobit nakon poreza 2.350 € ▲ 518,9 % u odnosu na 2024.
- Ukupna imovina 70.383 € ▲ 7,1 % u odnosu na 2024.
- Kapital i rezerve 43.003 € ▲ 5,8 % u odnosu na 2024.
- Ukupne obveze 27.380 € ▲ 9,3 % u odnosu na 2024.
Iznosi za 2025. Promjena u odnosu na 2024.
Individualni · Predano 10.3.2026.
Ključni pokazatelji poslovanja (EUR)
| Naziv pozicije | 2024. | 2025. |
|---|---|---|
| Ukupni prihod | 85.030 € | 106.962 € |
| Ukupni rashodi | 82.163 € | 104.310 € |
| Dobit ili gubitak nakon oporezivanja | 380 € | 2.350 € |
| Ukupna imovina | 65.700 € | 70.383 € |
| Kapital i rezerve | 40.653 € | 43.003 € |
| Ukupne obveze | 25.047 € | 27.380 € |
Račun dobiti i gubitka (EUR)
| AOP | Naziv pozicije | 2024. | 2025. |
|---|---|---|---|
| 128 | Poslovni prihodi | 85.030 € | 106.851 € |
| 134 | Poslovni rashodi | 81.618 € | 104.093 € |
| 157 | Financijski prihodi | 0 € | 112 € |
| 168 | Financijski rashodi | 544 € | 218 € |
| 180 | Ukupni prihod | 85.030 € | 106.962 € |
| 181 | Ukupni rashodi | 82.163 € | 104.310 € |
| 182 | Dobit ili gubitak prije oporezivanja | 2.867 € | 2.652 € |
| 185 | Porez na dobit | 2.487 € | 302 € |
| 186 | Dobit ili gubitak nakon oporezivanja | 380 € | 2.350 € |
Bilanca (EUR)
| AOP | Naziv pozicije | 2024. | 2025. |
|---|---|---|---|
| 2 | Dugotrajna imovina | 6.384 € | 6.679 € |
| 38 | Zalihe | - € | 418 € |
| 46 | Potraživanja | 55.156 € | 59.056 € |
| 63 | Novac u banci i blagajni | 159 € | 230 € |
| 65 | Ukupno aktiva | 65.700 € | 70.383 € |
| 67 | Kapital i rezerve | 40.653 € | 43.003 € |
| 98 | Dugoročne obveze | 1.835 € | 402 € |
| 110 | Kratkoročne obveze | 23.212 € | 26.978 € |
| 126 | Ukupno pasiva | 65.700 € | 70.383 € |
Predani izvještaji (18)
Sudreg vodi evidenciju predanih izvještaja.
| Godina | Dokument | Vrsta | Razdoblje | Predano |
|---|---|---|---|---|
| 2025. | GFI-POD izvještaj | Individualni | 1.1.2025. – 31.12.2025. | 10.3.2026. |
| 2024. | GFI-POD izvještaj | Individualni | 1.1.2024. – 31.12.2024. | 4.4.2025. |
| 2023. | GFI-POD izvještaj | Individualni | 1.1.2023. – 31.12.2023. | 26.3.2024. |
| 2022. | GFI-POD izvještaj | Individualni | 1.1.2022. – 31.12.2022. | 20.3.2023. |
| 2021. | GFI-POD izvještaj | Individualni | 1.1.2021. – 31.12.2021. | 2.3.2022. |
| 2020. | GFI-POD izvještaj | Individualni | 1.1.2020. – 31.12.2020. | 27.4.2021. |
| 2019. | GFI-POD izvještaj | Individualni | 1.1.2019. – 31.12.2019. | 11.3.2020. |
| 2018. | GFI-POD izvještaj | Individualni | 1.1.2018. – 31.12.2018. | 4.4.2019. |
| 2017. | GFI-POD izvještaj | Individualni | 1.1.2017. – 31.12.2017. | 23.3.2018. |
| 2016. | GFI-POD izvještaj | Individualni | 1.1.2016. – 31.12.2016. | 5.4.2017. |
| 2015. | GFI-POD izvještaj | Individualni | 1.1.2015. – 31.12.2015. | 24.3.2016. |
| 2014. | GFI-POD izvještaj | Individualni | 1.1.2014. – 31.12.2014. | 25.3.2015. |
| 2013. | GFI-POD izvještaj | Individualni | 1.1.2013. – 31.12.2013. | 24.3.2014. |
| 2012. | GFI-POD izvještaj | Individualni | 1.1.2012. – 31.12.2012. | 19.3.2013. |
| 2011. | GFI-POD izvještaj | Individualni | 1.1.2011. – 31.12.2011. | 29.3.2012. |
| 2010. | GFI-POD izvještaj | Individualni | 1.1.2010. – 31.12.2010. | 31.3.2011. |
| 2009. | GFI-POD izvještaj | Individualni | 1.1.2009. – 31.12.2009. | 30.3.2010. |
| 2008. | GFI-POD izvještaj | Individualni | 1.1.2008. – 31.12.2008. | 30.6.2009. |
Službeni podaci
Sudski registar
Službeni podaci preuzeti iz Sudskog registra Republike Hrvatske.
Osnovni podaci
- MBS
- 060161601
- Pravni naziv
- AREOLA, društvo s ograničenom odgovornošću za trgovinu i ugostiteljstvo
- Pravni oblik
- d.o.o. društvo s ograničenom odgovornošću
- Nadležni sud
- Trgovački sud u Zadru
- Temeljni kapital
- 2.562 €
- Posluje
- 27 godina
- Pretežita djelatnost
- 69.20.1 Računovodstvene i knjigovodstvene djelatnosti
- Zadnji financijski izvještaj
- 2025.
- GFI evidencija
- 18 dokumenta
- MB
- 01458868
- Posljednja promjena
- 11.3.2026.
Osobe i zastupanje
Podaci iz Sudskog registra Republike Hrvatske (sudreg.pravosudje.hr).
Osobe ovlaštene za zastupanje
-
Marina Jadrešić
Član uprave · zastupa društvo pojedinačno i samostalno
Članovi društva
-
Marina Jadrešić
Jedini osnivač društva
Ključni događaji
Najvažniji datirani tragovi iz registra i financijskih izvora.
- Registar Posljednja promjena u registru Ažuriran registarski zapis
- Financije Financijski izvještaj za 2025. Godišnji financijski izvještaj · Individualni
- Financije Financijski izvještaj za 2024. Godišnji financijski izvještaj · Individualni
- Registar Osnivanje subjekta Upis u Sudski registar
Pravni zapisi
Upisi iz sudskog registra. Nisu ocjena poslovanja.
Osnivački akti
-
Izjava o osnivanju Društva od 24. lipnja 1999. godine.
Registrirane djelatnosti
Pretežita djelatnost
Računovodstvene i knjigovodstvene djelatnosti
Pretežita registrirana djelatnost. To nije popis usluga koje Strategy.hr potvrđuje.
Registrirano sjedište
Kralja Petra Svačića 63
Biograd Na Moru
Zadarska županija
Registrirano sjedište nije nužno ured, poslovnica ni mjesto primitka klijenata.
Česta pitanja
Je li AREOLA, d.o.o. aktivno poslovni subjekt?
Prema sudskom registru, subjekt je aktivan.
Koji je OIB / MBS tvrtke AREOLA, d.o.o.?
OIB 10585772773, MBS 060161601.
Gdje je registrirano sjedište?
Registrirano sjedište je u Biograd Na Moru, Kralja Petra Svačića 63. Ovo je adresa upisana u sudski registar, a ne nužno ured, poslovnica ili mjesto primitka klijenata.
Koja je pretežita djelatnost?
Pretežita registrirana djelatnost je 69.20.1 — Računovodstvene i knjigovodstvene djelatnosti. Ovo je upis iz registra, ne popis usluga koje Strategy.hr potvrđuje.
Postoje li javno dostupni financijski podaci?
Da, postoje javno dostupni financijski podaci preuzeti iz FINA RGFI. U 2025. godini, tvrtka je ostvarila prihod od 106.962 €.
Tko zastupa AREOLA, d.o.o.?
Prema sudskom registru, Marina Jadrešić, član uprave.
Izvori podataka
-
Sudski registar
Službeni podaci preuzeti iz Sudskog registra Republike Hrvatske.
Naziv, status, pravni oblik i sjedište povezani s ovim upisom u javnom registru.
Otvori -
DZS
Šifra i naziv pretežite djelatnosti iz registra poslovnih subjekata.
-
FINA
Podaci iz godišnjih financijskih izvještaja koje FINA javno objavljuje u Registru godišnjih financijskih izvještaja (RGFI).
Financijski podaci prikazani su iz godišnjeg financijskog izvještaja.
Otvori