CETUS d.o.o.
CETUS d.o.o. za turizam
Društvo s ograničenom odgovornošću sa sjedištem u mjestu Kaštel Gomilica, osnovano 2005.
Upravljate ovom tvrtkom? Preuzmite poslovni profil i uredite opis, usluge i kontakt podatke.
Financije
GFI 2025. predan 8.4.2026.FINA
Podaci iz godišnjih financijskih izvještaja koje FINA javno objavljuje u Registru godišnjih financijskih izvještaja (RGFI).
Godišnji financijski izvještaji iz javnog RGFI skupa.
- Prihodi 296.952 € ▲ 26,0 % u odnosu na 2024.
- Rashodi 230.650 € ▲ 57,5 % u odnosu na 2024.
- Dobit nakon poreza 58.617 € ▼ 26,4 % u odnosu na 2024.
- Ukupna imovina 541.999 € ▲ 16,2 % u odnosu na 2024.
- Kapital i rezerve 455.176 € ▲ 14,8 % u odnosu na 2024.
- Ukupne obveze 86.824 € ▲ 24,1 % u odnosu na 2024.
Iznosi za 2025. Promjena u odnosu na 2024.
Individualni · Predano 8.4.2026.
Ključni pokazatelji poslovanja (EUR)
| Naziv pozicije | 2024. | 2025. |
|---|---|---|
| Ukupni prihod | 235.724 € | 296.952 € |
| Ukupni rashodi | 146.431 € | 230.650 € |
| Dobit ili gubitak nakon oporezivanja | 79.643 € | 58.617 € |
| Ukupna imovina | 466.495 € | 541.999 € |
| Kapital i rezerve | 396.558 € | 455.176 € |
| Ukupne obveze | 69.936 € | 86.824 € |
Račun dobiti i gubitka (EUR)
| AOP | Naziv pozicije | 2024. | 2025. |
|---|---|---|---|
| 128 | Poslovni prihodi | 230.251 € | 284.193 € |
| 134 | Poslovni rashodi | 146.419 € | 228.172 € |
| 157 | Financijski prihodi | 5.473 € | 12.759 € |
| 168 | Financijski rashodi | 12 € | 2.479 € |
| 180 | Ukupni prihod | 235.724 € | 296.952 € |
| 181 | Ukupni rashodi | 146.431 € | 230.650 € |
| 182 | Dobit ili gubitak prije oporezivanja | 89.293 € | 66.301 € |
| 185 | Porez na dobit | 9.649 € | 7.684 € |
| 186 | Dobit ili gubitak nakon oporezivanja | 79.643 € | 58.617 € |
Bilanca (EUR)
| AOP | Naziv pozicije | 2024. | 2025. |
|---|---|---|---|
| 2 | Dugotrajna imovina | 38.101 € | 24.896 € |
| 38 | Zalihe | - € | 1.529 € |
| 46 | Potraživanja | 123.669 € | 155.969 € |
| 63 | Novac u banci i blagajni | 46.490 € | 6 € |
| 65 | Ukupno aktiva | 466.495 € | 541.999 € |
| 67 | Kapital i rezerve | 396.558 € | 455.176 € |
| 98 | Dugoročne obveze | 27.885 € | 14.413 € |
| 110 | Kratkoročne obveze | 42.051 € | 72.410 € |
| 126 | Ukupno pasiva | 466.495 € | 541.999 € |
Predani izvještaji (18)
Sudreg vodi evidenciju predanih izvještaja.
| Godina | Dokument | Vrsta | Razdoblje | Predano |
|---|---|---|---|---|
| 2025. | GFI-POD izvještaj | Individualni | 1.1.2025. – 31.12.2025. | 8.4.2026. |
| 2024. | GFI-POD izvještaj | Individualni | 1.1.2024. – 31.12.2024. | 3.3.2025. |
| 2023. | GFI-POD izvještaj | Individualni | 1.1.2023. – 31.12.2023. | 28.3.2024. |
| 2022. | GFI-POD izvještaj | Individualni | 1.1.2022. – 31.12.2022. | 5.4.2023. |
| 2021. | GFI-POD izvještaj | Individualni | 1.1.2021. – 31.12.2021. | 12.4.2022. |
| 2020. | GFI-POD izvještaj | Individualni | 1.1.2020. – 31.12.2020. | 12.5.2021. |
| 2019. | GFI-POD izvještaj | Individualni | 1.1.2019. – 31.12.2019. | 15.6.2020. |
| 2018. | GFI-POD izvještaj | Individualni | 1.1.2018. – 31.12.2018. | 30.4.2019. |
| 2017. | GFI-POD izvještaj | Individualni | 1.1.2017. – 31.12.2017. | 30.4.2018. |
| 2016. | GFI-POD izvještaj | Individualni | 1.1.2016. – 31.12.2016. | 29.4.2017. |
| 2015. | GFI-POD izvještaj | Individualni | 1.1.2015. – 31.12.2015. | 30.6.2016. |
| 2014. | GFI-POD izvještaj | Individualni | 1.1.2014. – 31.12.2014. | 30.6.2015. |
| 2013. | GFI-POD izvještaj | Individualni | 1.1.2013. – 31.12.2013. | 5.5.2014. |
| 2012. | GFI-POD izvještaj | Individualni | 1.1.2012. – 31.12.2012. | 28.6.2013. |
| 2011. | GFI-POD izvještaj | Individualni | 1.1.2011. – 31.12.2011. | 30.6.2012. |
| 2010. | GFI-POD izvještaj | Individualni | 1.1.2010. – 31.12.2010. | 30.6.2011. |
| 2009. | GFI-POD izvještaj | Individualni | 1.1.2009. – 31.12.2009. | 30.6.2010. |
| 2008. | GFI-POD izvještaj | Individualni | 1.1.2008. – 31.12.2008. | 30.6.2009. |
Službeni podaci
Sudski registar
Službeni podaci preuzeti iz Sudskog registra Republike Hrvatske.
Osnovni podaci
- MBS
- 060212615
- Pravni naziv
- CETUS d.o.o. za turizam
- Pravni oblik
- d.o.o. društvo s ograničenom odgovornošću
- Nadležni sud
- Trgovački sud u Splitu
- Temeljni kapital
- 2.654 €
- Posluje
- 21 godina
- Pretežita djelatnost
- 69.20.1 Računovodstvene i knjigovodstvene djelatnosti
- Zadnji financijski izvještaj
- 2025.
- GFI evidencija
- 18 dokumenta
- MB
- 02002698
- Posljednja promjena
- 9.4.2026.
Osobe i zastupanje
Podaci iz Sudskog registra Republike Hrvatske (sudreg.pravosudje.hr).
Osobe ovlaštene za zastupanje
-
Anita Radeljić
Član uprave · direktor, zastupa pojedinačno i samostalno
-
Zvonimir Radeljić
Član uprave · direktor, zastupa pojedinačno i samostalno
Članovi društva
-
Anita Radeljić
Jedini osnivač društva
Ključni događaji
Najvažniji datirani tragovi iz registra i financijskih izvora.
- Registar Posljednja promjena u registru Ažuriran registarski zapis
- Financije Financijski izvještaj za 2025. Godišnji financijski izvještaj · Individualni
- Financije Financijski izvještaj za 2024. Godišnji financijski izvještaj · Individualni
- Registar Osnivanje subjekta Upis u Sudski registar
Pravni zapisi
Upisi iz sudskog registra. Nisu ocjena poslovanja.
Osnivački akti
-
Izjava o osnivanju Društva od 27. listopada 2005.godine
Registrirane djelatnosti
Pretežita djelatnost
Računovodstvene i knjigovodstvene djelatnosti
Pretežita registrirana djelatnost. To nije popis usluga koje Strategy.hr potvrđuje.
Registrirano sjedište
Bruna Bušića 8
Kaštel Gomilica
Splitsko-dalmatinska županija
Registrirano sjedište nije nužno ured, poslovnica ni mjesto primitka klijenata.
Česta pitanja
Je li CETUS d.o.o. aktivno poslovni subjekt?
Prema sudskom registru, subjekt je aktivan.
Koji je OIB / MBS tvrtke CETUS d.o.o.?
OIB 84656683321, MBS 060212615.
Gdje je registrirano sjedište?
Registrirano sjedište je u Kaštel Gomilica, Bruna Bušića 8. Ovo je adresa upisana u sudski registar, a ne nužno ured, poslovnica ili mjesto primitka klijenata.
Koja je pretežita djelatnost?
Pretežita registrirana djelatnost je 69.20.1 — Računovodstvene i knjigovodstvene djelatnosti. Ovo je upis iz registra, ne popis usluga koje Strategy.hr potvrđuje.
Postoje li javno dostupni financijski podaci?
Da, postoje javno dostupni financijski podaci preuzeti iz FINA RGFI. U 2025. godini, tvrtka je ostvarila prihod od 296.952 €.
Tko zastupa CETUS d.o.o.?
Prema sudskom registru, Anita Radeljić, član uprave; Zvonimir Radeljić, član uprave.
Izvori podataka
-
Sudski registar
Službeni podaci preuzeti iz Sudskog registra Republike Hrvatske.
Naziv, status, pravni oblik i sjedište povezani s ovim upisom u javnom registru.
Otvori -
DZS
Šifra i naziv pretežite djelatnosti iz registra poslovnih subjekata.
-
FINA
Podaci iz godišnjih financijskih izvještaja koje FINA javno objavljuje u Registru godišnjih financijskih izvještaja (RGFI).
Financijski podaci prikazani su iz godišnjeg financijskog izvještaja.
Otvori