Osnovni podaci
- Pravni naziv
- KOALA društvo s ograničenom odgovornošću za ekonomske i knjigovodstvene poslove, Pribislavec
- Pravni oblik
- d.o.o. društvo s ograničenom odgovornošću
- Nadležni sud
- Trgovački sud u Varaždinu
- Posluje
- 32 godine
- Pretežita djelatnost
- 69.20.1 Računovodstvene i knjigovodstvene djelatnosti
- Zadnji financijski izvještaj
- 2025.
- GFI evidencija
- 16 dokumenta
- MB
- 00801704
- Posljednja promjena
- 30. 6. 2026.
Financije
Godišnji financijski izvještaji iz javnog RGFI skupa za predane godine koje imamo. Brojke ne ocjenjuju kvalitetu usluge, solventnost ni preporuku.
Prihodi
23.120 €
2025.
Rashodi
17.092 €
2025.
Dobit/gubitak
5.425 €
2025.
Aktiva
36.191 €
2025.
Kapital i rezerve
32.095 €
2025.
Obveze
4.096 €
2025.
Individualni · Predano 29.06.2026.
Sažetak po godinama (EUR)
| Naziv pozicije | 2024. | 2025. |
|---|---|---|
| Ukupni prihod | 22.940 € | 23.120 € |
| Ukupni rashodi | 14.119 € | 17.092 € |
| Dobit ili gubitak nakon oporezivanja | 7.939 € | 5.425 € |
| Ukupno aktiva | 31.061 € | 36.191 € |
| Kapital i rezerve | 26.670 € | 32.095 € |
| Kratkoročne obveze | 4.391 € | 4.096 € |
Račun dobiti i gubitka (EUR)
| AOP | Naziv pozicije | 2024. | 2025. |
|---|---|---|---|
| 128 | I. POSLOVNI PRIHODI | 22.940 € | 23.120 € |
| 134 | II. POSLOVNI RASHODI | 14.119 € | 17.092 € |
| 180 | Ukupni prihod | 22.940 € | 23.120 € |
| 181 | Ukupni rashodi | 14.119 € | 17.092 € |
| 182 | XI. DOBIT ILI GUBITAK PRIJE OPOREZIVANJA | 8.821 € | 6.028 € |
| 186 | Dobit ili gubitak nakon oporezivanja | 7.939 € | 5.425 € |
Bilanca (EUR)
| AOP | Naziv pozicije | 2024. | 2025. |
|---|---|---|---|
| 37 | C) KRATKOTRAJNA IMOVINA | 31.061 € | 36.191 € |
| 46 | II. POTRAŽIVANJA | 30.355 € | 36.062 € |
| 63 | IV. NOVAC U BANCI I BLAGAJNI | 706 € | 129 € |
| 65 | Ukupno aktiva | 31.061 € | 36.191 € |
| 67 | Kapital i rezerve | 26.670 € | 32.095 € |
| 68 | I. TEMELJNI (UPISANI) KAPITAL | — | 2.495 € |
| 110 | Kratkoročne obveze | 4.391 € | 4.096 € |
| 126 | F) UKUPNO - PASIVA | — | 36.191 € |
Legenda: iznosi su u eurima (EUR), kako su predani u FINA RGFI izvještaju.
GFI evidencija
Sudreg vodi trenutnu evidenciju predanih izvještaja. Iznosi dolaze iz FINA RGFI strojno čitljivog skupa.
| Godina | Dokument | Vrsta | Razdoblje | Predano |
|---|---|---|---|---|
| 2025. | GFI-POD izvještaj | Individualni | 1. 1. 2025. – 31. 12. 2025. | 29. 6. 2026. |
| 2024. | GFI-POD izvještaj | Individualni | 1. 1. 2024. – 31. 12. 2024. | 25. 6. 2025. |
| 2023. | GFI-POD izvještaj | Individualni | 1. 1. 2023. – 31. 12. 2023. | 27. 6. 2024. |
| 2022. | GFI-POD izvještaj | Individualni | 1. 1. 2022. – 31. 12. 2022. | 29. 6. 2023. |
| 2021. | GFI-POD izvještaj | Individualni | 1. 1. 2021. – 31. 12. 2021. | 29. 6. 2022. |
| 2020. | GFI-POD izvještaj | Individualni | 1. 1. 2020. – 31. 12. 2020. | 30. 8. 2021. |
| 2018. | GFI-POD izvještaj | Individualni | 1. 1. 2018. – 31. 12. 2018. | 2. 7. 2019. |
| 2017. | GFI-POD izvještaj | Individualni | 1. 1. 2017. – 31. 12. 2017. | 3. 7. 2018. |
| 2016. | GFI-POD izvještaj | Individualni | 1. 1. 2016. – 31. 12. 2016. | 29. 6. 2017. |
| 2015. | GFI-POD izvještaj | Individualni | 1. 1. 2015. – 31. 12. 2015. | 4. 7. 2016. |
| 2014. | GFI-POD izvještaj | Individualni | 1. 1. 2014. – 31. 12. 2014. | 22. 6. 2015. |
| 2013. | GFI-POD izvještaj | Individualni | 1. 1. 2013. – 31. 12. 2013. | 26. 6. 2014. |
| 2012. | GFI-POD izvještaj | Individualni | 1. 1. 2012. – 31. 12. 2012. | 27. 6. 2013. |
| 2011. | GFI-POD izvještaj | Individualni | 1. 1. 2011. – 31. 12. 2011. | 3. 7. 2012. |
| 2010. | GFI-POD izvještaj | Individualni | 1. 1. 2010. – 31. 12. 2010. | 28. 6. 2011. |
| 2009. | GFI-POD izvještaj | Individualni | 1. 1. 2009. – 31. 12. 2009. | 28. 6. 2010. |
Ključni događaji
Najvažniji datirani tragovi iz registra i financijskih izvora.
- Registar Posljednja promjena u registru Ažuriran registarski zapis
- Financije Financijski izvještaj za 2025. Godišnji financijski izvještaj · Individualni
- Financije Financijski izvještaj za 2024. Godišnji financijski izvještaj · Individualni
- Registar Osnivanje subjekta Upis u Sudski registar
Pravni zapisi
Upisi iz sudskog registra. Nisu ocjena poslovanja.
Osnivački akti
-
Osnivački akt:
Izjava o usklađenju od l9.listopada l995. godine
Registrirane djelatnosti
Pretežita djelatnost
Računovodstvene i knjigovodstvene djelatnosti
Pretežita registrirana djelatnost. To nije popis usluga koje Strategy.hr potvrđuje.
Ostale registrirane djelatnosti (5)
- 45 Građevinarstvo
- 51 Trgovina na veliko i posredovanje u trgovini, osim trgovine motornim vozilima i motociklima
- 74 Ostale poslovne djelatnosti
- * Trgovina na malo, popravak predmeta za kućanstvo, osim trgovine na malo oružjem, streljivom te ljekarne
- * Knjigovodstveni i računovodstveni poslovi
Evidencijske i upisane djelatnosti iz registra. Nisu potvrda ponude usluga.
Registrirano sjedište
Ulica Antuna Mihanovića 20
Pribislavec
Međimurska županija
Registrirano sjedište nije nužno ured, poslovnica ni mjesto primitka klijenata.
Lokacija registriranog sjedišta (geokod, nije nužno ured). 46.3918°N · 16.4776°E Upute u Google Maps
Česta pitanja
Je li KOALA d.o.o. Pribislavec aktivno poslovni subjekt?
Prema sudskom registru, subjekt je aktivan.
Koji je OIB / MBS tvrtke KOALA d.o.o. Pribislavec?
OIB 95322084342, MBS 070004217.
Gdje je registrirano sjedište?
Registrirano sjedište je u gradu Pribislavec. Ovo je adresa upisana u sudski registar, a ne nužno ured, poslovnica ili mjesto primitka klijenata.
Koja je pretežita djelatnost?
Pretežita registrirana djelatnost je 69.20.1 — Računovodstvene i knjigovodstvene djelatnosti. Ovo je upis iz registra, ne popis usluga koje Strategy.hr potvrđuje.
Postoje li javno dostupni financijski podaci?
Da, postoje javno dostupni financijski podaci preuzeti iz FINA RGFI. U 2025. godini, tvrtka je ostvarila prihod od 23.120 €.
Podaci ostaju povezani sa službenim izvorom.
-
DZS / Registar poslovnih subjekata
Šifra i naziv pretežite djelatnosti iz registra poslovnih subjekata.
-
Sudski registar
Naziv, status, pravni oblik i sjedište povezani s ovim upisom u javnom registru.
Otvori -
FINA RGFI
Financijski podaci prikazani su iz godišnjeg financijskog izvještaja.
Otvori -
DGU
Lokacija registriranog sjedišta.