LIBRA d.o.o.
LIBRA d.o.o. za knjigovodstvene usluge
Društvo s ograničenom odgovornošću sa sjedištem u Zadru, osnovano 2007.
Upravljate ovom tvrtkom? Preuzmite poslovni profil i uredite opis, usluge i kontakt podatke.
Financije
GFI 2025. predan 17.4.2026.FINA
Podaci iz godišnjih financijskih izvještaja koje FINA javno objavljuje u Registru godišnjih financijskih izvještaja (RGFI).
Godišnji financijski izvještaji iz javnog RGFI skupa.
- Prihodi 222.792 € ▲ 19,5 % u odnosu na 2024.
- Rashodi 163.460 € ▲ 7,6 % u odnosu na 2024.
- Dobit nakon poreza 53.037 € ▲ 72,9 % u odnosu na 2024.
- Ukupna imovina 243.844 € ▲ 26,6 % u odnosu na 2024.
- Kapital i rezerve 172.729 € ▲ 44,3 % u odnosu na 2024.
- Ukupne obveze 71.115 € ▼ 2,6 % u odnosu na 2024.
Iznosi za 2025. Promjena u odnosu na 2024.
Individualni · Predano 17.4.2026.
Ključni pokazatelji poslovanja (EUR)
| Naziv pozicije | 2024. | 2025. |
|---|---|---|
| Ukupni prihod | 186.443 € | 222.792 € |
| Ukupni rashodi | 151.913 € | 163.460 € |
| Dobit ili gubitak nakon oporezivanja | 30.667 € | 53.037 € |
| Ukupna imovina | 192.686 € | 243.844 € |
| Kapital i rezerve | 119.692 € | 172.729 € |
| Ukupne obveze | 72.994 € | 71.115 € |
Račun dobiti i gubitka (EUR)
| AOP | Naziv pozicije | 2024. | 2025. |
|---|---|---|---|
| 128 | Poslovni prihodi | 186.436 € | 222.615 € |
| 134 | Poslovni rashodi | 151.145 € | 162.821 € |
| 157 | Financijski prihodi | 8 € | 178 € |
| 168 | Financijski rashodi | 768 € | 639 € |
| 180 | Ukupni prihod | 186.443 € | 222.792 € |
| 181 | Ukupni rashodi | 151.913 € | 163.460 € |
| 182 | Dobit ili gubitak prije oporezivanja | 34.530 € | 59.333 € |
| 185 | Porez na dobit | 3.863 € | 6.296 € |
| 186 | Dobit ili gubitak nakon oporezivanja | 30.667 € | 53.037 € |
Bilanca (EUR)
| AOP | Naziv pozicije | 2024. | 2025. |
|---|---|---|---|
| 2 | Dugotrajna imovina | 95.183 € | 89.790 € |
| 46 | Potraživanja | 46.389 € | 57.432 € |
| 63 | Novac u banci i blagajni | 50.512 € | 96.392 € |
| 64 | Aktivna vremenska razgraničenja | 551 € | 230 € |
| 65 | Ukupno aktiva | 192.686 € | 243.844 € |
| 67 | Kapital i rezerve | 119.692 € | 172.729 € |
| 98 | Dugoročne obveze | 37.303 € | 29.561 € |
| 110 | Kratkoročne obveze | 34.319 € | 40.713 € |
| 125 | Pasivna vremenska razgraničenja | 1.371 € | 841 € |
| 126 | Ukupno pasiva | 192.686 € | 243.844 € |
Predani izvještaji (17)
Sudreg vodi evidenciju predanih izvještaja.
| Godina | Dokument | Vrsta | Razdoblje | Predano |
|---|---|---|---|---|
| 2025. | GFI-POD izvještaj | Individualni | 1.1.2025. – 31.12.2025. | 17.4.2026. |
| 2024. | GFI-POD izvještaj | Individualni | 1.1.2024. – 31.12.2024. | 15.4.2025. |
| 2023. | GFI-POD izvještaj | Individualni | 1.1.2023. – 31.12.2023. | 18.4.2024. |
| 2022. | GFI-POD izvještaj | Individualni | 1.1.2022. – 31.12.2022. | 28.4.2023. |
| 2021. | GFI-POD izvještaj | Individualni | 1.1.2021. – 31.12.2021. | 27.4.2022. |
| 2020. | GFI-POD izvještaj | Individualni | 1.1.2020. – 31.12.2020. | 27.6.2021. |
| 2019. | GFI-POD izvještaj | Individualni | 1.1.2019. – 31.12.2019. | 15.5.2020. |
| 2018. | GFI-POD izvještaj | Individualni | 1.1.2018. – 31.12.2018. | 29.4.2019. |
| 2017. | GFI-POD izvještaj | Individualni | 1.1.2017. – 31.12.2017. | 30.4.2018. |
| 2016. | GFI-POD izvještaj | Individualni | 1.1.2016. – 31.12.2016. | 22.4.2017. |
| 2015. | GFI-POD izvještaj | Individualni | 1.1.2015. – 31.12.2015. | 30.6.2016. |
| 2014. | GFI-POD izvještaj | Individualni | 1.1.2014. – 31.12.2014. | 31.3.2015. |
| 2013. | GFI-POD izvještaj | Individualni | 1.1.2013. – 31.12.2013. | 30.3.2014. |
| 2012. | GFI-POD izvještaj | Individualni | 1.1.2012. – 31.12.2012. | 27.3.2013. |
| 2011. | GFI-POD izvještaj | Individualni | 1.1.2011. – 31.12.2011. | 3.7.2012. |
| 2010. | GFI-POD izvještaj | Individualni | 1.1.2010. – 31.12.2010. | 29.6.2011. |
| 2008. | GFI-POD izvještaj | Individualni | 1.1.2008. – 31.12.2008. | 28.4.2009. |
Službeni podaci
Sudski registar
Službeni podaci preuzeti iz Sudskog registra Republike Hrvatske.
Osnovni podaci
- MBS
- 110013458
- Pravni naziv
- LIBRA d.o.o. za knjigovodstvene usluge
- Pravni oblik
- d.o.o. društvo s ograničenom odgovornošću
- Temeljni kapital
- 2.654 €
- Posluje
- 19 godina
- Pretežita djelatnost
- 69.20.1 Računovodstvene i knjigovodstvene djelatnosti
- Zadnji financijski izvještaj
- 2025.
- GFI evidencija
- 17 dokumenta
- MB
- 02250519
- Sudska služba
- Trgovački sud u Zadru
- Posljednja promjena
- 20.4.2026.
Osobe i zastupanje
Podaci iz Sudskog registra Republike Hrvatske (sudreg.pravosudje.hr).
Osobe ovlaštene za zastupanje
-
Jelena Matak Skočić
Član uprave · zastupa društvo pojedinačno i samostalno
Članovi društva
-
Jelena Matak Skočić
Jedini član društva
Ključni događaji
Najvažniji datirani tragovi iz registra i financijskih izvora.
- Registar Posljednja promjena u registru Ažuriran registarski zapis
- Financije Financijski izvještaj za 2025. Godišnji financijski izvještaj · Individualni
- Financije Financijski izvještaj za 2024. Godišnji financijski izvještaj · Individualni
- Registar Osnivanje subjekta Upis u Sudski registar
Pravni zapisi
Upisi iz sudskog registra. Nisu ocjena poslovanja.
Osnivački akti
-
Društveni ugovor o osnivanju d.o.o. od 03. srpnja 2007. godine
Registrirane djelatnosti
Pretežita djelatnost
Računovodstvene i knjigovodstvene djelatnosti
Pretežita registrirana djelatnost. To nije popis usluga koje Strategy.hr potvrđuje.
Registrirano sjedište
Ulica Andrije Hebranga 10
Zadar
Zadarska županija
Registrirano sjedište nije nužno ured, poslovnica ni mjesto primitka klijenata.
Lokacija registriranog sjedišta (geokod, nije nužno ured). 44.1209°N · 15.2378°E Otvori u Google Maps
Česta pitanja
Je li LIBRA d.o.o. aktivno poslovni subjekt?
Prema sudskom registru, subjekt je aktivan.
Koji je OIB / MBS tvrtke LIBRA d.o.o.?
OIB 55338210032, MBS 110013458.
Gdje je registrirano sjedište?
Registrirano sjedište je u Zadru, Ulica Andrije Hebranga 10. Ovo je adresa upisana u sudski registar, a ne nužno ured, poslovnica ili mjesto primitka klijenata.
Koja je pretežita djelatnost?
Pretežita registrirana djelatnost je 69.20.1 — Računovodstvene i knjigovodstvene djelatnosti. Ovo je upis iz registra, ne popis usluga koje Strategy.hr potvrđuje.
Postoje li javno dostupni financijski podaci?
Da, postoje javno dostupni financijski podaci preuzeti iz FINA RGFI. U 2025. godini, tvrtka je ostvarila prihod od 222.792 €.
Tko zastupa LIBRA d.o.o.?
Prema sudskom registru, Jelena Matak Skočić, član uprave.
Izvori podataka
-
DZS
Šifra i naziv pretežite djelatnosti iz registra poslovnih subjekata.
-
Sudski registar
Službeni podaci preuzeti iz Sudskog registra Republike Hrvatske.
Naziv, status, pravni oblik i sjedište povezani s ovim upisom u javnom registru.
Otvori -
FINA
Podaci iz godišnjih financijskih izvještaja koje FINA javno objavljuje u Registru godišnjih financijskih izvještaja (RGFI).
Financijski podaci prikazani su iz godišnjeg financijskog izvještaja.
Otvori -
DGU
Lokacija registriranog sjedišta.