LUXOR USLUGE d.o.o.
LUXOR USLUGE društvo s ograničenom odgovornošću za trgovinu i usluge
Društvo s ograničenom odgovornošću sa sjedištem u Zagrebu, osnovano 2010.
Upravljate ovom tvrtkom? Preuzmite poslovni profil i uredite opis, usluge i kontakt podatke.
Financije
GFI 2024. predan 27.6.2025.FINA
Podaci iz godišnjih financijskih izvještaja koje FINA javno objavljuje u Registru godišnjih financijskih izvještaja (RGFI).
Godišnji financijski izvještaji iz javnog RGFI skupa.
- Prihodi 97.031 €
- Rashodi 76.941 €
- Dobit nakon poreza 17.589 €
- Ukupna imovina 90.937 €
- Kapital i rezerve 37.824 €
- Ukupne obveze 53.113 €
Iznosi za 2024.
Individualni · Predano 27.6.2025.
Ključni pokazatelji poslovanja (EUR)
| Naziv pozicije | 2024. |
|---|---|
| Ukupni prihod | 97.031 € |
| Ukupni rashodi | 76.941 € |
| Dobit ili gubitak nakon oporezivanja | 17.589 € |
| Ukupna imovina | 90.937 € |
| Kapital i rezerve | 37.824 € |
| Ukupne obveze | 53.113 € |
Račun dobiti i gubitka (EUR)
| AOP | Naziv pozicije | 2023. | 2024. |
|---|---|---|---|
| 128 | Poslovni prihodi | 85.820 € | 97.006 € |
| 134 | Poslovni rashodi | 72.726 € | 75.519 € |
| 157 | Financijski prihodi | 1.301 € | 25 € |
| 168 | Financijski rashodi | 1.844 € | 1.422 € |
| 180 | Ukupni prihod | 87.120 € | 97.031 € |
| 181 | Ukupni rashodi | 74.569 € | 76.941 € |
| 182 | Dobit ili gubitak prije oporezivanja | 12.551 € | 20.090 € |
| 185 | Porez na dobit | 1.786 € | 2.501 € |
| 186 | Dobit ili gubitak nakon oporezivanja | 10.765 € | 17.589 € |
Bilanca (EUR)
| AOP | Naziv pozicije | 2023. | 2024. |
|---|---|---|---|
| 2 | Dugotrajna imovina | 24.543 € | 16.082 € |
| 46 | Potraživanja | 32.470 € | 40.272 € |
| 63 | Novac u banci i blagajni | 2.368 € | 5.065 € |
| 65 | Ukupno aktiva | 75.872 € | 90.937 € |
| 67 | Kapital i rezerve | 20.235 € | 37.824 € |
| 98 | Dugoročne obveze | 28.703 € | 25.498 € |
| 110 | Kratkoročne obveze | 26.933 € | 27.615 € |
| 126 | Ukupno pasiva | 75.872 € | 90.937 € |
Predani izvještaji (15)
Sudreg vodi evidenciju predanih izvještaja.
| Godina | Dokument | Vrsta | Razdoblje | Predano |
|---|---|---|---|---|
| 2024. | GFI-POD izvještaj | Individualni | 1.1.2024. – 31.12.2024. | 27.6.2025. |
| 2023. | GFI-POD izvještaj | Individualni | 1.1.2023. – 31.12.2023. | 29.4.2024. |
| 2022. | GFI-POD izvještaj | Individualni | 1.1.2022. – 31.12.2022. | 5.3.2023. |
| 2021. | GFI-POD izvještaj | Individualni | 1.1.2021. – 31.12.2021. | 18.4.2022. |
| 2020. | GFI-POD izvještaj | Individualni | 1.1.2020. – 31.12.2020. | 23.3.2021. |
| 2019. | GFI-POD izvještaj | Individualni | 1.1.2019. – 31.12.2019. | 29.3.2020. |
| 2018. | GFI-POD izvještaj | Individualni | 1.1.2018. – 31.12.2018. | 1.7.2019. |
| 2017. | GFI-POD izvještaj | Individualni | 1.1.2017. – 31.12.2017. | 1.7.2018. |
| 2016. | GFI-POD izvještaj | Individualni | 1.1.2016. – 31.12.2016. | 1.5.2017. |
| 2015. | GFI-POD izvještaj | Individualni | 1.1.2015. – 31.12.2015. | 28.6.2016. |
| 2015. | GFI-POD izvještaj | Individualni | 1.1.2015. – 31.12.2015. | 30.6.2016. |
| 2014. | GFI-POD izvještaj | Individualni | 1.1.2014. – 31.12.2014. | 6.5.2015. |
| 2013. | GFI-POD izvještaj | Individualni | 1.1.2013. – 31.12.2013. | 29.6.2014. |
| 2012. | GFI-POD izvještaj | Individualni | 1.1.2012. – 31.12.2012. | 7.7.2013. |
| 2011. | GFI-POD izvještaj | Individualni | 1.1.2011. – 31.12.2011. | 30.6.2012. |
Službeni podaci
Sudski registar
Službeni podaci preuzeti iz Sudskog registra Republike Hrvatske.
Osnovni podaci
- MBS
- 080725993
- Pravni naziv
- LUXOR USLUGE društvo s ograničenom odgovornošću za trgovinu i usluge
- Pravni oblik
- d.o.o. društvo s ograničenom odgovornošću
- Nadležni sud
- Trgovački sud u Zagrebu
- Temeljni kapital
- 2.654 €
- Posluje
- 16 godina
- Pretežita djelatnost
- 69.20.1 Računovodstvene i knjigovodstvene djelatnosti
- Zadnji financijski izvještaj
- 2024.
- GFI evidencija
- 15 dokumenta
- MB
- 02625750
- Posljednja promjena
- 18.7.2025.
Osobe i zastupanje
Podaci iz Sudskog registra Republike Hrvatske (sudreg.pravosudje.hr).
Osobe ovlaštene za zastupanje
-
Lidija Mažar
Direktor · zastupa društvo samostalno i pojedinačno
Članovi društva
-
Lidija Mažar
Jedini osnivač društva
Ključni događaji
Najvažniji datirani tragovi iz registra i financijskih izvora.
- Registar Posljednja promjena u registru Ažuriran registarski zapis
- Financije Financijski izvještaj za 2024. Godišnji financijski izvještaj · Individualni
- Registar Osnivanje subjekta Upis u Sudski registar
Pravni zapisi
Upisi iz sudskog registra. Nisu ocjena poslovanja.
Osnivački akti
-
Izjava o osnivanju od 19.03.2010. godine.
Registrirane djelatnosti
Pretežita djelatnost
Računovodstvene i knjigovodstvene djelatnosti
Pretežita registrirana djelatnost. To nije popis usluga koje Strategy.hr potvrđuje.
Registrirano sjedište
Ulica Božidara Magovca 48
Zagreb
Registrirano sjedište nije nužno ured, poslovnica ni mjesto primitka klijenata.
Lokacija registriranog sjedišta (geokod, nije nužno ured). 45.7688°N · 16.0027°E Otvori u Google Maps
Česta pitanja
Je li LUXOR USLUGE d.o.o. aktivno poslovni subjekt?
Prema sudskom registru, subjekt je aktivan.
Koji je OIB / MBS tvrtke LUXOR USLUGE d.o.o.?
OIB 63421189921, MBS 080725993.
Gdje je registrirano sjedište?
Registrirano sjedište je u Zagrebu, Ulica Božidara Magovca 48. Ovo je adresa upisana u sudski registar, a ne nužno ured, poslovnica ili mjesto primitka klijenata.
Koja je pretežita djelatnost?
Pretežita registrirana djelatnost je 69.20.1 — Računovodstvene i knjigovodstvene djelatnosti. Ovo je upis iz registra, ne popis usluga koje Strategy.hr potvrđuje.
Postoje li javno dostupni financijski podaci?
Da, postoje javno dostupni financijski podaci preuzeti iz FINA RGFI. U 2024. godini, tvrtka je ostvarila prihod od 97.031 €.
Tko zastupa LUXOR USLUGE d.o.o.?
Prema sudskom registru, Lidija Mažar, direktor.
Izvori podataka
-
Sudski registar
Službeni podaci preuzeti iz Sudskog registra Republike Hrvatske.
Naziv, status, pravni oblik i sjedište povezani s ovim upisom u javnom registru.
Otvori -
DZS
Šifra i naziv pretežite djelatnosti iz registra poslovnih subjekata.
-
FINA
Podaci iz godišnjih financijskih izvještaja koje FINA javno objavljuje u Registru godišnjih financijskih izvještaja (RGFI).
Financijski podaci prikazani su iz godišnjeg financijskog izvještaja.
Otvori -
DGU
Lokacija registriranog sjedišta.