Osnovni podaci
- Pravni naziv
- PA. GIAN. društvo s ograničenom odgovornošću za trgovinu i ugostiteljstvo
- Pravni oblik
- d.o.o. društvo s ograničenom odgovornošću
- Pretežita djelatnost
- 69.20.1 Računovodstvene i knjigovodstvene djelatnosti
- Zadnji financijski izvještaj
- 2025.
- GFI evidencija
- 18 dokumenta
- MB
- 02208750
- Sudska služba
- Trgovački sud u Pazinu
- Posljednja promjena
- 1. 7. 2026.
Financije
Godišnji financijski izvještaji iz javnog RGFI skupa za predane godine koje imamo. Brojke ne ocjenjuju kvalitetu usluge, solventnost ni preporuku.
Prihodi
22.101 €
2025.
Rashodi
21.185 €
2025.
Dobit/gubitak
917 €
2025.
Aktiva
47.751 €
2025.
Kapital i rezerve
27.820 €
2025.
Obveze
19.931 €
2025.
Individualni · Predano 30.06.2026.
Sažetak po godinama (EUR)
| Naziv pozicije | 2024. | 2025. |
|---|---|---|
| Ukupni prihod | 24.513 € | 22.101 € |
| Ukupni rashodi | 25.249 € | 21.185 € |
| Dobit ili gubitak nakon oporezivanja | -737 € | 917 € |
| Ukupno aktiva | 42.327 € | 47.751 € |
| Kapital i rezerve | 26.903 € | 27.820 € |
| Kratkoročne obveze | 15.424 € | 19.931 € |
Račun dobiti i gubitka (EUR)
| AOP | Naziv pozicije | 2024. | 2025. |
|---|---|---|---|
| 128 | I. POSLOVNI PRIHODI | 24.513 € | 22.101 € |
| 134 | II. POSLOVNI RASHODI | 25.227 € | 21.167 € |
| 168 | IV. FINANCIJSKI RASHODI | 22 € | 18 € |
| 180 | Ukupni prihod | 24.513 € | 22.101 € |
| 181 | Ukupni rashodi | 25.249 € | 21.185 € |
| 182 | XI. DOBIT ILI GUBITAK PRIJE OPOREZIVANJA | -737 € | 917 € |
| 186 | Dobit ili gubitak nakon oporezivanja | -737 € | 917 € |
Bilanca (EUR)
| AOP | Naziv pozicije | 2024. | 2025. |
|---|---|---|---|
| 37 | C) KRATKOTRAJNA IMOVINA | 42.227 € | 47.373 € |
| 46 | II. POTRAŽIVANJA | 41.387 € | 46.718 € |
| 63 | IV. NOVAC U BANCI I BLAGAJNI | 840 € | 655 € |
| 65 | Ukupno aktiva | 42.327 € | 47.751 € |
| 67 | Kapital i rezerve | 26.903 € | 27.820 € |
| 68 | I. TEMELJNI (UPISANI) KAPITAL | — | 2.654 € |
| 110 | Kratkoročne obveze | 15.424 € | 19.931 € |
| 126 | F) UKUPNO - PASIVA | — | 47.751 € |
Legenda: iznosi su u eurima (EUR), kako su predani u FINA RGFI izvještaju.
GFI evidencija
Sudreg vodi trenutnu evidenciju predanih izvještaja. Iznosi dolaze iz FINA RGFI strojno čitljivog skupa.
| Godina | Dokument | Vrsta | Razdoblje | Predano |
|---|---|---|---|---|
| 2025. | GFI-POD izvještaj | Individualni | 1. 1. 2025. – 31. 12. 2025. | 30. 6. 2026. |
| 2024. | GFI-POD izvještaj | Individualni | 1. 1. 2024. – 31. 12. 2024. | 30. 6. 2025. |
| 2023. | GFI-POD izvještaj | Individualni | 1. 1. 2023. – 31. 12. 2023. | 30. 6. 2024. |
| 2022. | GFI-POD izvještaj | Individualni | 1. 1. 2022. – 31. 12. 2022. | 30. 6. 2023. |
| 2021. | GFI-POD izvještaj | Individualni | 1. 1. 2021. – 31. 12. 2021. | 30. 6. 2022. |
| 2020. | GFI-POD izvještaj | Individualni | 1. 1. 2020. – 31. 12. 2020. | 31. 8. 2021. |
| 2019. | GFI-POD izvještaj | Individualni | 1. 1. 2019. – 31. 12. 2019. | 31. 8. 2020. |
| 2018. | GFI-POD izvještaj | Individualni | 1. 1. 2018. – 31. 12. 2018. | 30. 6. 2019. |
| 2017. | GFI-POD izvještaj | Individualni | 1. 1. 2017. – 31. 12. 2017. | 29. 6. 2018. |
| 2016. | GFI-POD izvještaj | Individualni | 1. 1. 2016. – 31. 12. 2016. | 29. 6. 2017. |
| 2015. | GFI-POD izvještaj | Individualni | 1. 1. 2015. – 31. 12. 2015. | 30. 6. 2016. |
| 2014. | GFI-POD izvještaj | Individualni | 1. 1. 2014. – 31. 12. 2014. | 30. 6. 2015. |
| 2013. | GFI-POD izvještaj | Individualni | 1. 1. 2013. – 31. 12. 2013. | 30. 6. 2014. |
| 2012. | GFI-POD izvještaj | Individualni | 1. 1. 2012. – 31. 12. 2012. | 29. 6. 2013. |
| 2011. | GFI-POD izvještaj | Individualni | 1. 1. 2011. – 31. 12. 2011. | 30. 6. 2012. |
| 2010. | GFI-POD izvještaj | Individualni | 1. 1. 2010. – 31. 12. 2010. | 30. 6. 2011. |
| 2009. | GFI-POD izvještaj | Individualni | 1. 1. 2009. – 31. 12. 2009. | 30. 6. 2010. |
| 2008. | GFI-POD izvještaj | Individualni | 1. 1. 2008. – 31. 12. 2008. | 30. 6. 2009. |
Ključni događaji
Najvažniji datirani tragovi iz registra i financijskih izvora.
- Registar Posljednja promjena u registru Ažuriran registarski zapis
- Financije Financijski izvještaj za 2025. Godišnji financijski izvještaj · Individualni
- Financije Financijski izvještaj za 2024. Godišnji financijski izvještaj · Individualni
Pravni zapisi
Upisi iz sudskog registra. Nisu ocjena poslovanja.
Osnivački akti
-
Osnivački akt:
Izjava o osnivanju društva sastavljena je dana 23. ožujka 2007. godine.
Registrirane djelatnosti
Pretežita djelatnost
Računovodstvene i knjigovodstvene djelatnosti
Pretežita registrirana djelatnost. To nije popis usluga koje Strategy.hr potvrđuje.
Ostale registrirane djelatnosti (11)
- kupnja i prodaja robe i trgovačko posredovanje na domaćem i inozemnom tržištu
- pružanje usluga u nautičkom, seljačkom, zdravstvenom, kongresnom, športskom, lovnom i drugim oblicima turizma, pružanje ostalih turističkih usluga
- pripremanje hrane i pružanje usluga prehrane, pripremanje i usluživanje pića i napitaka
- pružanje usluga smještaja
- računovodstvene i knjigovodstvene usluge
- skupljanje šumskih gljiva i tartufa
- prijevoz putnika i tereta u unutarnjem i međunarodnom javnom cestovnom prijevozu
- poslovanje nekretninama
- stvaranje novih nekretnina i prodaja nekretnina
- iznajmljivanje vlastitih nekretnina
- upravljanje nekretninama uz naplatu ili po ugovoru
Evidencijske i upisane djelatnosti iz registra. Nisu potvrda ponude usluga.
Registrirano sjedište
Jurazini 30
Nedešćina
Istarska županija
Registrirano sjedište nije nužno ured, poslovnica ni mjesto primitka klijenata.
Česta pitanja
Je li PA. GIAN. d.o.o. aktivno poslovni subjekt?
Prema sudskom registru, subjekt je aktivan.
Koji je OIB / MBS tvrtke PA. GIAN. d.o.o.?
OIB 64492597743, MBS 130015395.
Gdje je registrirano sjedište?
Registrirano sjedište je u gradu Nedešćina. Ovo je adresa upisana u sudski registar, a ne nužno ured, poslovnica ili mjesto primitka klijenata.
Koja je pretežita djelatnost?
Pretežita registrirana djelatnost je 69.20.1 — Računovodstvene i knjigovodstvene djelatnosti. Ovo je upis iz registra, ne popis usluga koje Strategy.hr potvrđuje.
Postoje li javno dostupni financijski podaci?
Da, postoje javno dostupni financijski podaci preuzeti iz FINA RGFI. U 2025. godini, tvrtka je ostvarila prihod od 22.101 €.